高考自愿填报选择一所好的大学可谓是至关主要,天下2000多所高校中怎样相识一所高校呢,本文高考家长网将带各人一起来相识关于温州大学的部分知识,包括温州大学校友评价、温州大学先容、温州大学排名录取数据等知识,希望关于选择温州大学的考生和家长有参考作用。下面是漂亮的编辑给家人们网络整理的《温州大学怎么样好欠好》,希望可以助您更好的相识温州大学怎么样的相关信息。
一、温州大学怎么样
温州大学是浙南闽北赣东区域唯一的综合性大学、浙江省重点建设高校、博士学位授予单位,坐落于中国历史文假名城、素有“东南山水甲天下”之美誉的温州市。学校由温州师范学院和原温州大学于2004年合并组建而成。
温州大学现已形本钱科教育、研究生教育、继续教育、留学生教育、国际相助教育等多条理、多形式并举的办学名堂。学科涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、治理学、艺术学、交织学科等多个门类。
学校落实立德树人基础使命,着力作育“重实践、强立异、能创业、善治理、敢继续”的高素质人才。学校2008年教育部本科教学事情水平评估“优异”,2015年首批通过教育部本科教学审核评估。学校坚持“顶天立地”,实现基础研究与应用研究协同生长,人文社会科学、自然科学和工程手艺研究同步推进,学校被确立为国家知识产权试点高校。学校坚持“走出去”与“请进来”相团结,鼎力大举效劳经济社会生长,学校在生态环保、激光光电手艺、低压电器等领域的研究鼎力大举助推区域工业转型升级,围绕智能装备、数字经济、新质料等战略新兴工业,起劲培育立异优势。
学校坚持“内外联通”,一连提升开放办学水平。学校是首批“浙江省国际化特色高校”建设单位,是国务院侨办首批华文教育基地、中国华侨华人研究(温州大学)基地、中国华侨国际文化交流基地,举行“浙江华侨网络学院”,侨教育特色显著,起劲建设成为全天下温州人的精神家园。
学校承继“厚培德本、深濬智源,光大国族,造福人群”的办学古板,弘扬“修业问是、敢为人先”的校训精神,扎根温州、效劳浙江、辐射天下、面向天下,深入实验质量立校、人才强校、学科驱动、科研兴校、学城联动、国际生长、依法治校、党建引领八大战略,力争在“十四五”时代进入浙江省高水平大学和天下一流高校行列,起劲建设特色鲜明的高水平教学研究型大学。
二、温州大学师资实力先容
学校有专任西席1199人(博士708人,占59.05%;高级职称677人,占56.46%),建有国家引才引智树模基地,拥有全职院士、双聘院士、国家杰青、国家有突出孝顺中青年专家、国家百万万人才、国家优青、中宣部“四个一批”人才等国家级人才32人(其中全职25人),现有种种省级以上高条理入选人才139人(269人次)。
三、温州大学历年录取数据排名情形
2020年温州大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 546 | 36830 | 558 | 7520 |
2 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 522 | 54341 | 538 | 10926 |
3 | 2020 | 四川 | 本二批 | 531 | 79450 | 535 | 14377 |
4 | 2020 | 山西 | 本二批 | 523 | 40625 | 541 | 6070 |
5 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 442 | – | 496 | – |
6 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 495 | 20531 | 553 | 3316 |
7 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 349 | 78544 | 344 | 19034 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 567 | 56218 | 575 | 8578 |
9 | 2020 | 云南 | 本二批 | 522 | 41085 | 560 | 9344 |
10 | 2020 | 河南 | 本二批 | 556 | 94834 | 565 | 17463 |
11 | 2020 | 青海 | 本一批 | 369 | 12552 | 476 | 2015 |
12 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 472 | 50068 | 551 | 8564 |
13 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 466 | 35868 | 523 | 4406 |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 529 | 31709 | 555 | 6153 |
15 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 526 | 58654 | 566 | 12922 |
16 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 501 | 21142 | 542 | 3482 |
17 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 447 | 28576 | 524 | 6451 |
18 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 492 | 43634 | 507 | 8544 |
19 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 525 | 74057 | 556 | 12723 |
20 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 493 | 45363 | 542 | 9823 |
2019年温州大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 523 | 41081 | 549 | 8597 |
2 | 2019 | 江西 | 本二批 | 534 | 33420 | 566 | 7305 |
3 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 475 | 41957 | 546 | 8982 |
4 | 2019 | 河南 | 本二批 | 522 | 82193 | 544 | 17701 |
5 | 2019 | 山东 | 本科批 | 557 | 46789 | 569 | 10203 |
6 | 2019 | 山西 | 本二批 | 491 | 41686 | 539 | 6342 |
7 | 2019 | 广西 | 本二批 | 508 | 38085 | 529 | 7677 |
8 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 522 | 53808 | 567 | 10982 |
9 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 505 | 53201 | 548 | 10405 |
10 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 468 | 14021 | 520 | 3030 |
11 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 505 | 28421 | 520 | 5332 |
12 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 510 | 21854 | 539 | 3724 |
13 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 477 | 25894 | 506 | 9051 |
14 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 505 | 53922 | 562 | 12032 |
15 | 2019 | 四川 | 本二批 | 552 | 72924 | 547 | 14786 |
16 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 346 | 71983 | 339 | 17594 |
17 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 514 | 17958 | 547 | 3508 |
18 | 2019 | 河北 | 本二批 | 516 | 75244 | 565 | 12961 |
19 | 2019 | 云南 | 本二批 | 534 | 34031 | 567 | 8188 |
20 | 2019 | 福建 | 本二批 | 495 | 34255 | 552 | 6876 |
2018年温州大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 本二批 | 508 | 35445 | 545 | 5966 |
2 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 523 | 47679 | 581 | 10000 |
3 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 468 | 26631 | 509 | 6056 |
4 | 2018 | 云南 | 本二批 | 528 | 32688 | 578 | 8549 |
5 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 482 | 27655 | 533 | 3922 |
6 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 489 | 39921 | 579 | 8745 |
7 | 2018 | 江西 | 本二批 | 538 | 31756 | 578 | 7080 |
8 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 495 | 28224 | 503 | 5708 |
9 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 522 | 39193 | 524 | 9407 |
10 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 519 | 18190 | 525 | 3637 |
11 | 2018 | 河北 | 本二批 | 523 | 72325 | 571 | 14086 |
12 | 2018 | 山东 | 本科批 | 557 | 51649 | 581 | 10643 |
13 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 483 | 14186 | 508 | 3307 |
14 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 522 | 59948 | 569 | 11529 |
15 | 2018 | 广西 | 本二批 | 510 | 35152 | 551 | 7005 |
16 | 2018 | 四川 | 本二批 | 550 | 71103 | 560 | 14107 |
17 | 2018 | 福建 | 本二批 | 489 | 34925 | 552 | 7247 |
18 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 336 | 66887 | 336 | 17193 |
19 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 514 | 50628 | 566 | 10757 |
20 | 2018 | 河南 | 本二批 | 525 | 72572 | 558 | 17091 |
四、温州大学怎么样好欠好
(1)、学校很大,是综合类学校,宿舍条件可以。电子信息工程这个专业学的工具相对普遍,就业远景好
(2)、地处温州茶山地区,荟萃了温州绝大部分的高校,周边有富厚的商圈资源。在景物和闲时嬉戏方面可以知足绝大大都的要求,并且周围就有着万象城。课堂和宿舍挨得很近,平时上下课走路就可以很快抵达,并且有好几条公交线路将学校所有的主要蹊径都串在一起,不管是去其他校区或是市区内都很是利便。
(3)、学校条件不错,上床下桌,现在越来越多公司来我们学校宣讲招聘,以前这些公司都招聘985/211等一本学校的,由于有几年录取温大学生发明资资质很好,之后就来我们学校招聘了U站赏鹊。财务专业事情原来就较量好找,只是看公司生长远景怎么样,你自己努不起劲学。
(4)、我挺喜欢我这个学校的,虽然是二本的,但感受先生什么的都是名校结业的,教学水平都很高,学G樾魏馨,并且我感受我们这个学校很有钱,装备很好,宿舍可以称之为豪华了。
(5)、学校景物优美,温州大学是浙江省或者可以认真地说天下规模内为一个拥有全套正规娱乐休闲餐饮等设施一体化效劳的高教园区,温大每半个月都有大型运动每个学院之间角逐层出不穷温大篮球足球气氛据相识是浙江省高校最浓重的在这里感受温大的文化会让你以为一辈子回忆。
五、温州大学一流本科专业名单
序号 | 专业名称 | 品级 | 年度 |
1 | 小学教育 | 国家级 | 2019 |
2 | 汉语言文学 | 国家级 | 2019 |
3 | 化学 | 国家级 | 2019 |
4 | 生物科学 | 国家级 | 2019 |
5 | 机械工程 | 国家级 | 2019 |
6 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 2019 |
7 | 网络工程 | 国家级 | 2019 |
8 | 工业工程 | 国家级 | 2019 |
9 | 国际经济与商业 | 国家级 | 2020 |
10 | 头脑政治教育 | 国家级 | 2020 |
11 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2020 |
12 | 质料科学与工程 | 国家级 | 2020 |
13 | 土木匠程 | 国家级 | 2020 |
14 | 打扮与衣饰设计 | 国家级 | 2020 |
15 | 金融工程 | 国家级 | 2020 |
16 | 法学 | 国家级 | 2021 |
17 | 教育手艺学 | 国家级 | 2021 |
18 | 学前教育 | 国家级 | 2021 |
19 | 物理学 | 国家级 | 2021 |
20 | 体育教育 | 国家级 | 2021 |
21 | 应专心理学 | 国家级 | 2021 |
22 | 音乐学 | 国家级 | 2021 |
23 | 数据科学与大数据手艺 | 省级 | 2019 |
24 | 打扮设计与工程 | 省级 | 2019 |
25 | 英语 | 省级 | 2020 |
26 | 电子信息科学与手艺 | 省级 | 2020 |
27 | 历史学 | 省级 | 2021 |
28 | 应用化学 | 省级 | 2021 |
29 | 应用统计学 | 省级 | 2021 |
30 | 工商治理 | 省级 | 2021 |
六、温州大学学科评估效果
说明:此为第四轮学科评估效果,第五轮评估效果没有向社会果真。
序号 | 学科名称 | 评估效果 |
1 | 马克思主义理论 | B- |
2 | 教育学 | C+ |
3 | 数学 | C+ |
4 | 化学 | C+ |
5 | 盘算机科学与手艺 | C+ |
6 | 中国语言文学 | C |