山东本科几多分能录?2024年几多分能上本科?关于山东考生来说提前相识到历年山东本科最低分汇总名单是很是有利于2024年高考填报的。那么下面是高考家长网勤劳的编辑给各人整编的《山东分数线最低的公办本科大学有哪些,附详细名单》,希望各人能够喜欢。
一、山东低分的本科学校
1、收分较低的公办本科大学
1)鲁东大学:最低录取分数线476分(中外相助办学):
2)山东农业工程学院:最低录取分数线476分(校企相助);
3)济宁学院:最低录取分数线475分(校企相助);
4)德州学院:最低录取分数线474分(校企相助);
5)枣庄学院:最低录取分数线474分(校企相助);
6)青岛农业大学:最低录取分数线474分(中外相助办学);
7)菏泽学院:最低录取分数线474分(校企相助);
8)山东交通学院:最低录取分数线474分(中外相助办学);
9)山东体育学院:最低录取分数线472分;
10)青岛科技大学:最低录取分数线472分(中外相助办学)。
2、收分最低的民办本科大学
1)烟台大学文经学院:最低录取分数线为457分;
2)山东外事职业大学:最低录取分数线为457分;
3)齐鲁理工学院:最低录取分数线为457分;
4)山东工程职业手艺大学:最低录取分数线为456分;
5)青岛工学院:最低录取分数线为456分;
6)山东英才学院:最低录取分数线为456分;
7)山东华宇工学院:最低录取分数线为454分;
8)青岛黄海学院:最低录取分数线为454分;
9)潍坊科技学院:最低录取分数线为453分;
10)青岛恒星科技学院:最低录取分数线为453分。
二、山东高考分数线最低的本科大学有哪些及排名
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生种别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青岛理工大学 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 446 | 300190 |
山东财经大学 | 财经 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 447 | 297580 |
青岛都会学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 456 | 274676 |
山东工程职业手艺大学 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 456 | 274633 |
山东外事职业大学 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 456 | 275660 |
青岛恒星科技学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 456 | 274546 |
山东外事职业大学 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 457 | 272427 |
山东英才学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 457 | 273027 |
泰山科技学院 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 457 | 274257 |
青岛黄海学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 457 | 272845 |
山东华宇工学院 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 457 | 273140 |
山东工程职业手艺大学 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 458 | 270092 |
山东英才学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 458 | 269732 |
山东外国语职业手艺大学 | 语言 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 458 | 270044 |
青岛滨海学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 458 | 271225 |
齐鲁理工学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 458 | 270680 |
青岛黄海学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 458 | 271106 |
青岛理工大学 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 459 | 267050 |
山东协和学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 459 | 267351 |
青岛工学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 459 | 267275 |
山东现代学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 460 | 265268 |
烟台理工学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 460 | 266054 |
山东外国语职业手艺大学 | 语言 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 461 | 263417 |
青岛影戏学院 | 艺术 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 461 | 264261 |
潍坊理工学院 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 462 | 260169 |
烟台科技学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 464 | 254925 |
山东协和学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 464 | 255562 |
青岛恒星科技学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 464 | 254864 |
烟台理工学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 464 | 254749 |
山东现代学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 465 | 252280 |
潍坊理工学院 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 466 | 250382 |
鲁东大学 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 467 | 248060 |
山东科技大学 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 468 | 246141 |
鲁东大学 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 470 | 240897 |
潍坊科技学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 470 | 239926 |
烟台南山学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 470 | 240261 |
青岛科技大学 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 471 | 238244 |
青岛农业大学 | 农林 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 471 | 237426 |
德州学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 471 | 237256 |
济宁学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 471 | 237887 |
山东农业工程学院 | 农林 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 471 | 237763 |
烟台南山学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 471 | 238156 |
烟台大学 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 472 | 235559 |
青岛理工大学 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 473 | 232691 |
山东修建大学 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 473 | 232552 |
临沂大学 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 473 | 234216 |
山东交通学院 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 473 | 232103 |
泰山学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 473 | 232428 |
枣庄学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 473 | 232229 |
烟台大学 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 474 | 229998 |
山东工商学院 | 财经 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 474 | 229796 |
滨州学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 474 | 230652 |
菏泽学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 474 | 231537 |
青岛农业大学海都学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 474 | 230481 |
山东财经大学燕山学院 | 财经 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 474 | 230676 |
齐鲁医药学院 | 医药 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 474 | 231050 |
山东工艺美术学院 | 艺术 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 476 | 226666 |
山东财经大学东方学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 476 | 225428 |
山东修建大学 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 477 | 222591 |
青岛农业大学海都学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 477 | 223582 |
聊城大学东昌学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 477 | 223417 |
聊城大学东昌学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 477 | 222695 |
山东财经大学东方学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 477 | 224092 |
齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 479 | 217683 |
德州学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 479 | 218264 |
济宁学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 479 | 218280 |
山东交通学院 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 480 | 215550 |
德州学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 480 | 215064 |
山东青年政治学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 480 | 216565 |
枣庄学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 480 | 216168 |
菏泽学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 480 | 215489 |
泰山学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 481 | 213763 |
山东女子学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 481 | 213193 |
齐鲁师范学院 | 师范 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 481 | 213677 |
山东农业工程学院 | 农林 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 481 | 213217 |
山东工商学院 | 财经 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 482 | 209951 |
山东体育学院 | 体育 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 482 | 212100 |
济宁医学院 | 医药 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 482 | 211607 |
潍坊学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 482 | 210826 |
山东青年政治学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 482 | 211210 |
枣庄学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 482 | 209935 |
山东农业工程学院 | 农林 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 482 | 211835 |
山东石油化工学院 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 482 | 210837 |
滨州医学院 | 医药 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 483 | 207218 |
山东体育学院 | 体育 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 483 | 209226 |
滨州学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 483 | 208736 |
菏泽学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 483 | 208922 |
山东治理学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 483 | 208794 |
齐鲁师范学院 | 师范 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 483 | 207651 |
滨州学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 484 | 207175 |
泰山学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 484 | 205361 |
山东女子学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 484 | 206708 |
济宁学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 484 | 205658 |
山东科技大学 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 485 | 203474 |
潍坊学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 485 | 204223 |
山东治理学院 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 485 | 204250 |
聊城大学 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 486 | 200502 |
山东工商学院 | 财经 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 486 | 202055 |
济宁医学院 | 医药 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 486 | 201100 |
山东艺术学院 | 艺术 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 487 | 199499 |
山东农业大学 | 农林 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 488 | 195585 |
济南大学 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 488 | 196892 |
齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 489 | 195021 |
滨州医学院 | 医药 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 489 | 193896 |
曲阜师范大学 | 师范 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 491 | 189385 |
山东政法学院 | 政法 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 491 | 190008 |
济南大学 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 492 | 185615 |
临沂大学 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 492 | 187404 |
山东交通学院 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 492 | 187012 |
聊城大学 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 493 | 185494 |
齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 494 | 183129 |
青岛理工大学 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 494 | 182094 |
齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 495 | 178551 |
山东理工大学 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 495 | 178992 |
聊城大学 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 495 | 178879 |
山东第一医科大学 | 医药 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 496 | 176845 |
青岛农业大学 | 农林 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 496 | 176795 |
潍坊医学院 | 医药 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 496 | 178314 |
山东第一医科大学 | 医药 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 497 | 174340 |
青岛农业大学 | 农林 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 497 | 175333 |
山东修建大学 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 497 | 175917 |
青岛农业大学 | 农林 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 498 | 171945 |
山东科技大学 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 499 | 170376 |
山东修建大学 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 499 | 169206 |
临沂大学 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 499 | 170630 |
齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 500 | 168519 |
济南大学 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 500 | 168795 |
青岛科技大学 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 501 | 165320 |
山东理工大学 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 501 | 166000 |
山东中医药大学 | 医药 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 501 | 165231 |
山东修建大学 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 501 | 165328 |
山东农业大学 | 农林 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 503 | 161515 |
山东理工大学 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 503 | 161995 |
烟台大学 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 503 | 162253 |
山东中医药大学 | 医药 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 503 | 161867 |
山东中医药大学 | 医药 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 503 | 162125 |
山东政法学院 | 政法 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 504 | 159201 |
山东财经大学 | 财经 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 506 | 155252 |
山东财经大学 | 财经 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 507 | 151609 |
青岛科技大学 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 507 | 152883 |
青岛科技大学 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 507 | 152186 |
山东第一医科大学 | 医药 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 507 | 151815 |
山东农业大学 | 农林 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 508 | 151016 |
齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 509 | 148740 |
山东理工大学 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 510 | 144964 |
曲阜师范大学 | 师范 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 511 | 143059 |
山东第一医科大学 | 医药 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 512 | 141342 |
济南大学 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 513 | 139283 |
曲阜师范大学 | 师范 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 514 | 137083 |
山东师范大学 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 515 | 135301 |
青岛大学 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 515 | 134579 |
济南大学 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 516 | 132292 |
青岛理工大学 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 524 | 116892 |
山东师范大学 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 532 | 102935 |
山东财经大学 | 财经 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 534 | 99018 |
山东财经大学 | 财经 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 534 | 99225 |
青岛大学 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 538 | 93019 |
青岛科技大学 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 538 | 92097 |
山东师范大学 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 540 | 89461 |
青岛大学 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 540 | 89531 |
山东科技大学 | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 544 | 82099 |
山东师范大学 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 549 | 75232 |
青岛大学 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 566 | 53151 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 577 | 42369 |
山东大学 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 580 | 39098 |
中国海洋大学 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 583 | 36645 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 590 | 30860 |
山东大学威海分校 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 593 | 28603 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 594 | 27839 |
中国海洋大学 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 600 | 24134 |
山东大学威海分校 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 605 | 21219 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 613 | 16634 |
山东大学 | 综合 | 山东 | 2024 | 综合 | 1段 | 614 | 16249 |
三、山东最低几多分上本科
山东最低437分上本科。
特殊类型招生控制线513分,一段线437分,二段线150分,“3+2对口意会分段作育”高职自愿填报资格线为387分。
2022山东高考分数线通俗本科一段线437分。2022年山东省通俗高考本科各批次录取最低控制分数线划定,其中通俗本科一段线437分,二段线150分。
1、通俗类:特殊类型招生控制线513分,一段线437分,二段线150分。“3+2对口意会分段作育”高职自愿填报资格线为387分。
2、艺术类:文学编导类、播音主持类、摄影类本科文化控制线437分,美术类、音乐类、书法类、航空效劳艺术类本科文化控制线327分,舞蹈类、影视戏剧演出类、打扮演出类本科文化控制线284分;专科文化控制线150分。
自力设置的艺术院校和参照执行的艺术类专业,由院校自主划定本科文化控制线。
3、体育类:一段线583分;二段线474分。体育类分数线是凭证综合分数划定,不是纯粹的文化效果,故分数较高。
山东大学2022录取分数线如下:
1、在江苏。ㄍㄋ桌啾究婆┳畹吐既》质治何锢砝610分、历史类593分;
2、在江苏。ㄖ型庀嘀煅П究婆┳畹吐既》质治何锢砝608分、历史类588分;
3、在上海市(通俗类本科批)最低录取分数为:综合类552分;
4、在海南。ㄍㄋ桌啾究婆┳畹吐既》质鹤酆侠677分;
5、在海南。ㄍㄋ桌喙易ㄏ钔氡究婆┳畹吐既》质鹤酆侠669分。
四、山东本科几多分能录?
由于山东省实验新高考政策,接纳3+3模式。凭证山东省招考文件,通俗类划定为一段线、二段线,而绝大数大都本科都会在一段线举行招生,因此以下小编将为各人整理一段线分数线。
凭证山东2022年分数线显示,最低447分即可被本科录取。
从山东历年录取数据得知,2022年山东一段收分最低的大学为泰山科技学院,2022年最低分在447分,也就是说2024年山东考生要想进入本科,最低分至少要高于447分,事实每年的最低分都是有所浮动的,分数越高能上本科的几率就越大。
五、山东低分的本科学校有哪些 考生应怎样择校
许多考生在选择学校的时间往往会先选择都会,那么关于估分刚刚过线想要报考山东的考生来说,首先就要相识山东低分的本科学校,下面一起来相识下!
六、高考分数低怎样选择大学填报
1、“位次择校法”
“位次择校法”,顾名思义,就需要用自己高考所考的位次来选择学校,即用自己高考的位次与目的大学的录取位次举行比照,来决议能不可报考目的大学。而各人所说的位次,着实就是列位同砚的高考效果在自己所处的省中,同类高考生中所处的位置,就是各人在查取高考效果的时间,各人的省排名,这就是各人的位次。
经由专家研究证实,北京和天津地区的同砚和家长们在填写自愿的时间较量适适用“位次择校法”,主要缘故原由就是两个地区有很好的地理优势:
第一,这两个地区的高考人数相比别的地方很是少的,别的地方都是这儿的几十倍。
第二,这两个地区由于高校太多,因此这两个地区的录取难度相比别的地方也是很是高的。基于这两个缘故原由,“位次择校法”越发适用,由于位次的参考更有意义。
并且高分的同砚也同样适用“位次择校法”,而分数越低,“位次择校法”的作用越低。
2、“线差择校法”
“线差择校法”较量重大,就是用自己的高考效果和今年本省高考批次分数线的差值和之前几年的录取分数线差值做较量。其中的差值指的就是各人各自的高考效果和今年本省高考批次分数线的差值。
举个例子,好比某一个省今年的理工类高考第一批分数线是480,而第二批分数线是440。而一位考生今年考了500分,那么他的一本线的线差是20分,二本线的线差就是60分了。这样就简朴易懂多了吧。
在这里要给各人说说线差均值,线差是录取谈论分和这个大学所在批次最低分的差值,而线差均值就是这所大学最近几年里线差的谈论分?忌蔷褪瞧咀抛约旱南卟罾囱∪⊙,而学院的线差就像是这个学院的价钱一样,而线差均值就是这个学院的谈论价钱,它体现的就是这个学校的职位和它的实力等一些要素。
七、山东本科大学分数线排名
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生种别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
山东大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 612 | 11225 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 607 | 13047 |
山东大学威海分校 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 600 | 16674 |
中国海洋大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 598 | 17747 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 581 | 28925 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 568 | 40665 |
山东师范大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 563 | 45713 |
青岛大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 550 | 60769 |
山东财经大学 | 财经 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 547 | 64301 |
青岛科技大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 531 | 88654 |
青岛理工大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 528 | 93720 |
山东科技大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 522 | 104995 |
济南大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 522 | 105670 |
曲阜师范大学 | 师范 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 521 | 107297 |
齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 508 | 131853 |
烟台大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 508 | 133600 |
山东农业大学 | 农林 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 506 | 137600 |
山东中医药大学 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 504 | 141331 |
鲁东大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 502 | 145674 |
山东政法学院 | 政法 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 499 | 153079 |
山东理工大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 498 | 153614 |
山东第一医科大学 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 498 | 155321 |
山东修建大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160734 |
临沂大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160688 |
青岛农业大学 | 农林 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 494 | 163557 |
聊城大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 491 | 169306 |
山东工商学院 | 财经 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 489 | 174004 |
济宁医学院 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 485 | 184596 |
山东艺术学院 | 艺术 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 485 | 185310 |
潍坊学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 484 | 185636 |
滨州医学院 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 483 | 188469 |
山东交通学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 483 | 187846 |
泰山学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 483 | 188057 |
山东青年政治学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 482 | 191954 |
山东女子学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 482 | 190879 |
山东体育学院 | 体育 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 481 | 193314 |
山东治理学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 481 | 193721 |
德州学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 480 | 196733 |
潍坊医学院 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 479 | 197421 |
枣庄学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 479 | 197114 |
齐鲁师范学院 | 师范 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 479 | 197857 |
济宁学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 478 | 199500 |
菏泽学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 478 | 199737 |
山东农业工程学院 | 农林 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 477 | 202587 |
山东工艺美术学院 | 艺术 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 476 | 205091 |
滨州学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 476 | 204750 |
山东石油化工学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 475 | 206261 |
山东财经大学东方学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 475 | 208290 |
齐鲁医药学院 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 473 | 211712 |
烟台科技学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 471 | 216808 |
青岛农业大学海都学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 470 | 219472 |
聊城大学东昌学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 470 | 217820 |
山东财经大学燕山学院 | 财经 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 470 | 219426 |
烟台南山学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 467 | 225332 |
青岛影戏学院 | 艺术 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 466 | 227506 |
潍坊科技学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 465 | 229639 |
潍坊理工学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 465 | 229785 |
烟台理工学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 463 | 235164 |
泰山科技学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 462 | 235835 |
山东协和学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 462 | 237666 |
青岛都会学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 460 | 242111 |
山东工程职业手艺大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 459 | 243398 |
山东外国语职业手艺大学 | 语言 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 459 | 243569 |
齐鲁理工学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 459 | 243209 |
山东现代学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 459 | 243520 |
山东外事职业大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 458 | 246280 |
青岛滨海学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 458 | 245517 |
青岛黄海学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 458 | 245160 |
青岛工学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 457 | 246927 |
山东英才学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 456 | 250976 |
青岛恒星科技学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 456 | 250877 |
山东华宇工学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 456 | 250390 |